Slot Club Borgomanero

10 settembre 2000

Gara Rally Inter Club a Paruzzaro

Preparazione della pista ! Venerdi' notte

Trasporto della pista

Collaudo dell' impianto

Club Presenti    
     
  S.C.B. Slot Club Borgomanero
  ScalexPoint Scalex Point Novara
  A.D.F. Amici di Fecchio
  Slot Racing Slot Racing Team True Modelling Borgomanero

Qualifiche Domenica mattina

Prove Libere

Qualificazioni                
    Gialla Blu Verde Bianca   Totale  
Carta ScalexPoint 6.931 6.823 6.688 6.715   27.157  
Merlo ScalexPoint 7.066 6.902 6.746 6.557   27.271  
Finotti ScalexPoint 6.985 6.897 6.880 6.813   27.575  
Paffoni Slot Racing 7.145 7.048 6.905 7.109   28.207  
Longoni A.D.F. 6.990 7.118 7.054 7.074   28.236  
Gerry Slot Racing 7.180 7.214 7.111 6.952   28.457  
Dragoni S.C.B. 7.108 7.274 7.096 7.019   28.497  
Moratelli S.C.B. 7.189 7.208 7.067 7.086   28.550  
Moro S.C.B. 7.254 7.141 7.112 7.289   28.796  
Alliata Slot Racing 7.350 7.335 7.019 7.173   28.877  
Piola Slot Racing 7.210 7.292 7.276 7.154   28.932  
Fornara S.C.B. 7.507 7.397 7.296 6.906   29.106  
Sciortino ScalexPoint 7.243 7.380 7.703 7.211   29.537  
Bertazzoli A.D.F. 7.435 7.591 7.704 7.540   30.270  
Orlando   7.606 7.750 7.699 7.972   31.027  
Porta S.C.B. 7.909 7.902 7.650 7.700   31.161  
Valsesia S.C.B. 7.766 8.096 8.054 8.112   32.028  
Nico S.C.B. 7.437 7.465 7.716 7.724   U.T  

Pranzo

Gara

  Gara                
      Gialla Blu Verde Bianca   Totale Settori
1 Merlo ScalexPoint 33 33 33 34   133 25
2 Finotti ScalexPoint 33 32 33 35   133 0
3 Carta ScalexPoint 34 31 34 33   132 32
4 Moro S.C.B. 32 32 32 32   128 54
5 Longoni A.D.F. 33 31 32 32   128 29
6 Paffoni Slot Racing 33 29 32 32   126 29
7 Moratelli S.C.B. 31 30 32 32   125 34
8 Gerry Slot Racing 31 31 30 33   125 4
9 Fornara S.C.B. 31 30 31 31   123 52
10 Alliata Slot Racing 31 31 29 31   122 54
11 Nico S.C.B. 30 31 30 30   121 44
12 Piola Slot Racing 30 30 30 31   121 34
13 Bertazzoli A.D.F. 29 30 30 29   118 9
14 Porta S.C.B. 28 29 29 28   114 54
15 Dragoni S.C.B. 28 30 26 30   114 12
16 Sciortino ScalexPoint 28 28 25 30   111 45
17 Valsesia S.C.B. 27 24 27 25   103 8
18 Orlando   27 26 26 23   102 50

Un ringraziamento a :
TRUE MODELLING - Borgomanero
VALSESIA MOTORS

che hanno permesso la splendida riuscita della manifestazione.



LeoMoro.com
Back to Home Page Hosted by: