| SCB CUP 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilota | Club | A 1 | A 2 | A 3 | A 4 | R 1 | Gt1 | C 1 | R 2 | FC1 | Gt2 | FC2 | Gt3 | R 3 | Gt 4 | FC3 | R 4 | Gt5 | R 5 | R 6 | C 2 | R 7 | FC4 | R8 | Gt6 | R9 | A5 | A6 | A7 | A8 | tot | Nr. | SC | Net | |
| 1 | Moratelli F. | SCB | 12 | 12 | 4 | 1 | 2 | 6 | 12 | 12 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 9 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 4 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 9 | 3 | 6 | 200 | 28 | 9 | 191 | |
| 2 | Torchio M. | S.C Asti | 0 | 6 | 9 | 0 | 6 | 4 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 12 | 6 | 9 | 12 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 9 | 3 | 184 | 29 | 4 | 180 |
| 3 | Zanetta N. | SCB | 4 | 12 | 12 | 12 | 9 | 1 | 4 | 9 | 9 | 4 | 4 | 12 | 4 | 6 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 12 | 12 | 177 | 27 | 4 | 173 | ||
| 4 | Moro L. | SCB | 0 | 2 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 | 9 | 12 | 6 | 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 166 | 29 | 8 | 158 |
| 5 | Ledda D. | S.C Asti | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 12 | 12 | 9 | 3 | 9 | 12 | 3 | 6 | 12 | 2 | 9 | 6 | 12 | 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 156 | 28 | 2 | 154 | |
| 6 | Dragoni S. | SCB | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 4 | 0 | 3 | 6 | 2 | 62 | 29 | ||
| 7 | Fornara D. | SCB | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 46 | 28 | |||
| 8 | Longoni S. | ADF | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | ||||||||||||||||
| 9 | Bertapelle G. | SCB | 3 | 9 | 2 | 1 | 15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Lavazza S. | ADF | 0 | 4 | 9 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Mingolla M. | SCB | 9 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Gamberini J. | SRT.T.M. | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Bagarotti I. | ASV | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | Luppi N. | ASV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | |||||||||||||||||
| 15 | Massasso M. | S.C Asti | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Guggiari C. | ADF | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Piola G. | SRT.T.M. | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Daniele C. | S.C Asti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||||||||||||||
| 19 | Bardone M. | ASV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Alliata M. | SRT.T.M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Borredon U. | SC Novarese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | Maggiora M. | S.C Asti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Zanni A. | SCB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Paffoni M. | SRT.T.M. | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Mattina F. | S.C Asti | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Carboni M. | SC Novarese | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | D'Angelo G. | ADF | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Radaielli R. | SRT.T.M. | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Foglia A. | SRT.T.M. | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Manzini M. | SRT.T.M. | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Caccialupi M. | S.C Asti | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Alberganti C. | 0 | 0 | 1 |
A = Andros, R = Rally gr.N, Gt = Gran Turismo, C = Camion, FC = Challenge Ferrari 355.
| Sigla | Associazione |
| SCB | Slot Club Borgomanero |
| ADF | Amici di Fecchio |
| ASV | Associazione Slottisti Valduggesi |
| SCN | Slot Club Novarese |
| SCA | Slot Club Asti "Calabroni Rossi" |
| SRT.T.M. | Slot Racing Team True Modelling |
| Andos 8 | |||
| Zanetta N. | SCB | 22 | 86 |
| Lavazza S. | ADF | 22 | 51 |
| Moratelli F. | SCB | 22 | 41 |
| Moro L. | SCB | 21 | 84 |
| Torchio M. | S.C Asti | 21 | 54 |
| Dragoni S. | SCB | 21 | 45 |
| Ledda D. | S.C Asti | 20 | 57 |
| Fornara D. | SCB | 20 | 51 |
| Luppi N. | ASV | 19 | 37 |
| Borredon U. | SC Novarese | 18 | 25 |
| Longoni S. | ADF | 17 | 79 |
| Mattina F. | S.C Asti | 15 | 74 |
| Zanni A. | SCB | 15 | 14 |
| Daniele C. | S.C Asti | 15 | 5 |